規(guī)格 | 處理能力 | 張緊行程 | 軌距 | 電動(dòng)滾筒 |
MM | M3/H | MM | MM | V=0.8M/S |
B500 | ≥5 | 500 | 1000 | 2.2KW |
B650 | ≥8 | 600 | 1200 | 3KW |
B800 | ≥12 | 600 | 1200 | 4KW |
B1000 | ≥16 | 700 | 1200 | 5.5KW |
B1200 | ≥20 | 700 | 1200 | 7.5KW |
Copyright© 版權(quán)所有? 無(wú)錫市金地河機(jī)械設(shè)備有限公司 蘇ICP備11071580號(hào)-1