型號(hào)\參數(shù) | 轉(zhuǎn)篩直徑(mm) | 傾角(°) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 生產(chǎn)能力(t/n) | 電機(jī)功率(KW) |
ZD-1.2×4 | φ1200 | 3° | 13.5 | 3 | 4 |
ZD-1.5×5 | φ1500 | 3° | 13.5 | 6 | 5.5 |
ZD-1.6×6 | φ1600 | 3° | 12.5 | 8 | 7.5 |
ZD-1.8×7 | φ1800 | 3° | 12 | 12 | 11 |
ZD-2×7 | φ2000 | 3° | 12 | 15 | 15 |
Copyright© 版權(quán)所有? 無錫市金地河機(jī)械設(shè)備有限公司 蘇ICP備11071580號(hào)-1