規(guī)格 | 筒體 | 生產(chǎn)能力 | 減速器 | 電動機 | 重量 | |||
內(nèi)徑 | 長度 | 傾角 | 轉(zhuǎn)速 | 型號 | 功率 | |||
m | mm | mm | ° | r/min | t/h | kw | t | |
Φ1.4*4 | 1400 | 4000 | 2.5 | 15.05 | -5 | JZQ500 | 11 | 8 |
Φ1.6*6 | 1600 | 6000 | 2.5 | 12 | -7 | JZQ500 | 15 | 11 |
Φ1.8*6 | 1800 | 6000 | 2.5 | 11.5 | -8 | JZQ650 | 15 | 16 |
Φ2.0*7 | 2000 | 7000 | 2.5 | 10.8 | -14 | JZQ650 | 30 | 25 |
Φ2.2*8 | 2200 | 8000 | 2.5 | 10.85 | -20 | JZQ650 | 37 | 29 |
Φ2.4*8 | 2400 | 8000 | 2.5 | 9.6 | -25 | ZL750 | 55 | 42 |
Φ2.8*8 | 2800 | 8000 | 1.5 | 6.5 | -35 | ZLY315 | 90 | 55 |
Copyright© 版權(quán)所有? 無錫市金地河機械設(shè)備有限公司 蘇ICP備11071580號-1